Prosus Aktie
43,33EUR | 0,39EUR | 0,91% |
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Schätzungen* zu Prosus in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 304,07 | 7 106,71 | 7 837,52 | |
Dividende | 0,12 | 0,13 | 0,15 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,25 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,67 % |
Ergebnis/Aktie | 2,93 | 3,52 | 4,05 | |
KGV | 16,59 | 13,78 | 11,98 | 13,77 |
EBIT in Mio. | 223,95 | 458,29 | 635,23 | |
EBITDA in Mio. | 468,67 | 750,29 | 901,82 | |
Gewinn in Mio. | 8 482,16 | 9 095,92 | 9 726,30 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7 010,45 | 8 161,99 | 9 201,02 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9 797,22 | 9 771,38 | 10 820,76 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8 890,89 | 9 862,85 | 10 859,58 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3,53 | 3,95 | 4,59 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 9 490,95 | -237,85 | -255,94 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 180,76 | 2 073,72 | 2 202,26 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3 725,37 | -665,73 | -284,81 | |
Cashflow/Aktie | 0,62 | 1,02 | 1,22 | |
Free Cashflow in Mio. | 827,60 | 1 761,62 | 1 926,03 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,72 | 1,07 | 0,77 | |
Buchwert/Aktie | 19,43 | 22,03 | 24,65 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 750,31 | 1 690,09 | 1 919,52 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 186,81 | 206,92 | 226,51 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 703,74 | 2 958,47 | 3 139,02 | |
Eigenkapital in Mio. | 44 012,05 | 50 938,77 | 62 760,96 | |
Bilanzsumme in Mio. | 67 164,61 | 74 873,85 | 83 670,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.