SoFi Technologies Aktie
21,55USD | 0,59USD | 2,79% |
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
Schätzungen* zu SoFi Technologies in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 304,23 | 4 748,33 | |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,28 | 0,52 | 0,69 |
KGV | 77,62 | 41,70 | 31,06 |
EBIT in Mio. | 438,07 | 840,89 | 1 079,67 |
EBITDA in Mio. | 909,17 | 1 312,59 | 1 631,51 |
Gewinn in Mio. | 329,79 | 611,17 | 870,95 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326,68 | 584,30 | 817,19 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420,88 | 817,47 | 1 127,98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 419,49 | 736,04 | 971,76 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,28 | 0,50 | 0,70 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,28 | 0,52 | 0,69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 730,15 | 3 331,70 | 3 818,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -116,00 | -116,00 | -116,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -4 133,95 | -2 830,44 | -747,31 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 4 244,24 | 4 529,95 | 2 471,42 |
Cashflow/Aktie | -1,27 | -0,61 | 0,38 |
Free Cashflow in Mio. | 608,51 | 859,33 | 990,10 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 6,20 | 6,68 | 7,53 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189,90 | -978,16 | -1 982,72 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 661,06 | 734,73 | 827,30 |
Kapitalausgaben in Mio. | 151,98 | 167,35 | 182,30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 666,82 | 1 873,83 | 2 053,99 |
Eigenkapital in Mio. | 7 036,81 | 7 702,05 | 8 809,75 |
Bilanzsumme in Mio. | 42 107,77 | 49 055,98 | 55 510,01 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.