BASF Aktie
44,39EUR | 0,32EUR | 0,73% |
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
10:10:06 | 44,210 | ||
10:06:32 | 44,390 | 25 | |
10:05:02 | 44,440 | ||
10:00:08 | 44,600 | ||
09:56:26 | 44,740 | 790 | |
09:56:21 | 44,710 | 700 | |
09:55:14 | 44,650 | ||
09:52:28 | 44,660 | 1 000 | |
09:52:06 | 44,650 | 1 000 | |
09:50:19 | 44,620 | 60 | |
09:50:04 | 44,630 | ||
09:45:05 | 44,470 | ||
09:43:56 | 44,450 | 30 | |
09:41:49 | 44,420 | 2 | |
09:40:03 | 44,390 | ||
09:35:15 | 44,550 | 2 | |
09:35:03 | 44,550 | ||
09:30:06 | 44,330 | ||
09:25:04 | 44,340 | ||
09:20:04 | 44,440 | ||
09:18:15 | 44,460 | 91 | |
09:15:17 | 44,270 | ||
09:10:05 | 44,340 | ||
09:09:20 | 44,320 | 289 | |
09:08:28 | 44,460 | 200 | |
09:05:27 | 44,500 | 62 | |
09:05:13 | 44,460 | 60 | |
09:05:06 | 44,320 | ||
09:01:21 | 43,720 | 300 | |
09:00:31 | 43,670 | 118 | |
08:45:06 | 44,310 | ||
08:40:11 | 44,310 | ||
08:35:05 | 44,420 | ||
08:30:12 | 44,420 | ||
08:26:13 | 44,510 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
23.07.25 | BASF Reduce | |
17.07.25 | BASF Outperform | |
14.07.25 | BASF Kaufen | |
14.07.25 | BASF Hold | |
14.07.25 | BASF Buy |
Weitere Meldungen
10:02
|
|
|
09:57
|
|
|
09:47
|
|
|
09:44
|
|
|
09:35
|
|
|
09:35
|
|
|
09:19
|
|
|
09:17
|
|
|
09:12
|
|
|
09:07
|
|
|
09:07
|
|
|
09:06
|
|
|
09:06
|
|
|
09:03
|
|
|
09:00
|
|
|
09:00
|
|
|
08:54
|
|
|
08:53
|
|
|
08:50
|
|
|
08:49
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:38
|
|
|
08:20
|
|
|
08:17
|
|
|
08:16
|
|
|
08:12
|
|
|
08:11
|
|
|
08:03
|
|
|
07:58
|
|
|
07:51
|
|
|
07:47
|
|
|
07:44
|
|
|
07:44
|
|
|
07:33
|
|
|
07:30
|
|
|
07:23
|
|
|
07:23
|
|
|
07:17
|
|
|
07:03
|
|
|
07:03
|
|
|
06:59
|
|
|
06:40
|
|
|
06:35
|
|
|
06:15
|
|
|
06:13
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:54
|
|
|
05:32
|
|