BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:05 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:03 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:53 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 08:38 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:22 | Basler Hold | Warburg Research |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1224 | NIKE buy | B Ghost | 12:36 | |
| 51740 | 14 Gründe für ein Investment in | atitlan | 12:35 | |
| 4113 | Rheinmetall AG | BackhandSmash | 12:35 | |
| 1538 | RENK Group - Aktie - | youmake222 | 12:28 | |
| 16633 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 12:25 | |
| 12471 | Vonovia Aktie | Nibiru | 12:19 | |
| 1065 | jumptec & congatec - kommt da | Crine | 12:19 | |
| 19945 | Bitcoin - mehr als eine Spekulatio | Edible | 12:15 |
| MEHR |
|---|
| 07:40 | Global Aktien Bond 106 % XIII | |
| 07:35 | Inflations-Anleihe 30 | |
| 07:15 | Nachhaltigkeits-Bond 104 % IV | |
| 07:00 | Dividendenaktien Winner 112 % XIX | |
| 19.06.26 | Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 |
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 6 466,79 |
-1,21 % |
12:40:51 |
||
| DAX | 24 651,47 |
-0,97 % |
12:40:50 |
||
| TecDAX | 3 875,18 |
-0,73 % |
12:40:42 |
||
| MDAX | 31 817,68 |
-0,97 % |
12:40:42 |
||
| ESTX50 | 6 215,60 |
-0,24 % |
12:40:50 |
||
| FTSE 100 | 10 435,81 |
0,07 % |
12:40:42 |
||
| Dow Fut. | 52 020,00 |
0,68 % |
13:30:51 |
||
| NAS Fut. | 29 821,50 |
1,62 % |
13:30:52 |
||
| S&P Fut. | 7 451,00 |
0,05 % |
13:30:52 |
||
| NIKKEI | 69 545,20 |
-0,35 % |
12:40:51 |
||
| EUR/USD | 1,1340 |
-0,40 % |
12:40:51 |
||
| EUR/CHF | 0,9215 |
-0,04 % |
12:40:51 |
||
| Bitcoin | 55 119,43 |
0,11 % |
12:40:35 |
||
| Goldpreis | 4 060,20 |
-1,22 % |
12:40:45 |
||
| Silberpreis | 60,90 |
-1,86 % |
12:40:45 |
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 058,29 USD | -1,26% |
| Ölpreis (Brent) | 75,81 USD | -1,55% |
| Silberpreis | 60,86 USD | -1,92% |
| Aluminiumpreis | 3 251,22 USD | -4,67% |
| Kupferpreis | 13 333,75 USD | -2,26% |
| Weizenpreis | 205,00 EUR | -0,49% |
Marktübersicht
| ATX | 6 464,06 | -81,79 | -1,25% | |
| ATX Prime | 3 180,25 | -38,07 | -1,18% | |
| DAX 40 | 24 653,64 | -239,94 | -0,96% | |
| SMI | 14 041,82 | 131,12 | 0,94% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 51 666,84 | -45,87 | -0,09% | |
| EURO STOXX | 662,99 | -1,45 | -0,22% | |
| FTSE 100 | 10 436,65 | 7,80 | 0,07% | |
| NASDAQ 100 | 29 347,27 | -999,81 | -3,29% | |
| S&P 500 | 7 365,46 | -107,33 | -1,44% | |
| Nikkei 225 | 69 174,97 | -613,41 | -0,88% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 324,95 | 26,35 | 8,82% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 177,70 | 0,95% | |
| voestalpine | 43,12 | -3,14% | |
| BYD | 8,55 | 0,75% | |
| Rheinmetall | 970,80 | -17,01% | |
| Volkswagen | 77,00 | -1,33% | |
| OMV | 55,20 | -1,25% | |
| Bayer | 39,50 | 2,52% | |
| Tesla | 338,85 | 1,06% | |
| Microsoft | 328,30 | -0,30% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1342
|
-0,0043
|
|
-0,38
|
| Japanischer Yen |
183,37
|
-0,5400
|
|
-0,29
|
| Britische Pfund |
0,8619
|
-0,0005
|
|
-0,06
|
| Schweizer Franken |
0,9214
|
-0,0004
|
|
-0,05
|
| Hongkong-Dollar |
8,8908
|
-0,0352
|
|
-0,39
|