BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 16:45 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 16:00 | Mayr-Melnhof Karton kaufen | Baader Bank | |
| 14:51 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14:51 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14:47 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 12691 | Plug Power - konspirativ und info | ede.de.knipser | 22:46 | |
| 1773 | sehr interessante Aktie | Dr. Zock | 22:43 | |
| 4013 | NVIDIA: Wer war dabei ? | Parocorp | 22:41 | |
| 12477 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 22:39 | |
| 186801 | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | 22:38 | |
| 6781 | LPKF startet durch ! | Jorgos | 22:36 | |
| 755 | Ex Polizeipräsident | Stronzo1 | 22:34 | |
| 61851 | AMC Entertainment Holdings 2.0 | The Uncecsorer | 22:33 |
| MEHR |
|---|
| 10.12.25 | Handelszeiten während der Weihnachtsfeiertage | |
| 02.12.25 | ASML Express 4 | |
| 02.12.25 | Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | |
| 02.12.25 | 4,5 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | |
| 02.12.25 | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 |
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 5 168,86 |
0,76 % |
17:40:31 |
||
| DAX | 24 357,70 |
0,94 % |
21:59:49 |
||
| TecDAX | 3 573,02 |
0,13 % |
21:59:52 |
||
| MDAX | 30 019,84 |
0,97 % |
21:59:52 |
||
| ESTX50 | 5 769,85 |
1,08 % |
21:59:49 |
||
| FTSE 100 | 9 723,79 |
0,71 % |
21:59:51 |
||
| DOW J | 48 611,97 |
1,15 % |
22:42:49 |
||
| NAS100 | 25 686,69 |
-0,35 % |
22:49:10 |
||
| S&P500 | 6 878,07 |
-0,13 % |
22:42:49 |
||
| NIKKEI | 50 891,31 |
0,57 % |
21:59:51 |
||
| EUR/USD | 1,1738 |
0,39 % |
22:49:08 |
||
| EUR/CHF | 0,9331 |
-0,26 % |
22:49:09 |
||
| Bitcoin | 79 218,87 |
0,73 % |
22:49:07 |
||
| Goldpreis | 4 275,86 |
1,12 % |
21:59:55 |
||
| Silberpreis | 63,30 |
2,40 % |
21:59:56 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 282,34 USD | 1,27% |
| Ölpreis (Brent) | 61,56 USD | -1,54% |
| Silberpreis | 63,65 USD | 2,96% |
| Aluminiumpreis | 2 894,78 USD | 0,97% |
| Kupferpreis | 11 740,00 USD | 0,82% |
| Weizenpreis | 188,50 EUR | -0,79% |
Marktübersicht
| ATX | 5 173,12 | 43,22 | 0,84% | |
| ATX Prime | 2 567,56 | 20,78 | 0,82% | |
| DAX 40 | 24 294,61 | 164,47 | 0,68% | |
| SMI | 12 905,17 | -16,31 | -0,13% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 48 704,01 | 646,26 | 1,34% | |
| EURO STOXX | 605,12 | 4,05 | 0,67% | |
| FTSE 100 | 9 703,16 | 47,63 | 0,49% | |
| NASDAQ 100 | 25 686,68 | -89,75 | -0,35% | |
| S&P 500 | 6 901,00 | 14,32 | 0,21% | |
| Nikkei 225 | 50 148,82 | -453,98 | -0,90% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 279,30 | 2,28 | 0,82% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 153,26 | -2,44% | |
| voestalpine | 38,80 | 3,91% | |
| BYD | 10,77 | 0,14% | |
| Rheinmetall | 1 605,50 | -0,03% | |
| Volkswagen | 106,85 | 0,42% | |
| OMV | 47,32 | -0,46% | |
| Bayer | 36,31 | -1,24% | |
| Tesla | 380,30 | -2,45% | |
| Microsoft | 413,25 | 1,22% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,174
|
0,0048
|
|
0,41
|
| Japanischer Yen |
182,622
|
0,2420
|
|
0,13
|
| Britische Pfund |
0,8765
|
0,0026
|
|
0,30
|
| Schweizer Franken |
0,9331
|
-0,0023
|
|
-0,25
|
| Hongkong-Dollar |
9,1351
|
0,0387
|
|
0,43
|