BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 22.04.26 | ABB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.04.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | K+S Halten | DZ BANK |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3506 | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUS | lo-sh | 07:28 | |
| 11954 | Vonovia Aktie | Nibiru | 07:22 | |
| 12709 | Seit gestern gibts 3 neue Endlos | arnoarno | 07:16 | |
| 79612 | Krofitime Trading | Krofi_neu | 07:15 | |
| 20698 | Deutsche Telekom (Moderiert) | ElCondor | 07:15 | |
| 296 | APPEN LTD - Entwicklung künst | DigitalOne | 07:13 | |
| 232254 | Bitcoins der nächste Monsterhype | Tony Ford | 07:12 | |
| 15582 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 07:02 |
| MEHR |
|---|
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 5 808,40 |
-0,02 % |
22.04.2026 |
||
| DAX | 24 214,83 |
0,08 % |
22.04.2026 |
||
| TecDAX | 3 680,18 |
0,26 % |
22.04.2026 |
||
| MDAX | 31 185,31 |
0,03 % |
22.04.2026 |
||
| ESTX50 | 5 908,50 |
0,04 % |
22.04.2026 |
||
| FTSE 100 | 10 477,07 |
0,01 % |
22.04.2026 |
||
| DOW J | 49 127,90 |
-0,73 % |
22.04.2026 |
||
| NAS100 | 26 937,28 |
0,00 % |
00:16:00 |
||
| S&P500 | 7 097,26 |
-0,57 % |
22.04.2026 |
||
| NIKKEI | 59 782,05 |
0,33 % |
22.04.2026 |
||
| EUR/USD | 1,1702 |
-0,06 % |
07:34:38 |
||
| EUR/CHF | 0,9191 |
0,08 % |
07:34:36 |
||
| Bitcoin | 62 796,55 |
-6,04 % |
15.04.2026 |
||
| Goldpreis | 4 738,92 |
0,00 % |
22.04.2026 |
||
| Silberpreis | 77,65 |
-0,09 % |
22.04.2026 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 700,54 USD | -0,81% |
| Ölpreis (Brent) | 103,25 USD | 1,67% |
| Silberpreis | 75,77 USD | -2,51% |
| Aluminiumpreis | 3 615,21 USD | 1,95% |
| Kupferpreis | 13 196,85 USD | -0,03% |
| Weizenpreis | 195,25 EUR | -0,38% |
Marktübersicht
| ATX | 5 809,61 | -42,75 | -0,73% | |
| ATX Prime | 2 876,36 | -18,52 | -0,64% | |
| DAX 40 | 24 194,90 | -75,97 | -0,31% | |
| SMI | 13 067,63 | -66,51 | -0,51% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 49 490,03 | 340,65 | 0,69% | |
| EURO STOXX | 632,81 | -2,69 | -0,42% | |
| FTSE 100 | 10 476,46 | -21,63 | -0,21% | |
| NASDAQ 100 | 26 937,27 | 457,80 | 1,73% | |
| S&P 500 | 7 137,90 | 73,89 | 1,05% | |
| Nikkei 225 | 59 036,89 | -548,97 | -0,92% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 317,22 | 1,26 | 0,40% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 172,10 | -0,45% | |
| voestalpine | 42,76 | -0,93% | |
| BYD | 11,21 | -4,07% | |
| Rheinmetall | 1 420,60 | -0,46% | |
| Volkswagen | 88,52 | -0,78% | |
| OMV | 57,65 | 0,35% | |
| Bayer | 39,81 | -1,02% | |
| Tesla | 324,40 | -1,86% | |
| Microsoft | 363,55 | -1,68% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1703
|
-0,0006
|
|
-0,05
|
| Japanischer Yen |
186,73
|
0,1000
|
|
0,05
|
| Britische Pfund |
0,8677
|
0,0007
|
|
0,08
|
| Schweizer Franken |
0,9192
|
0,0008
|
|
0,09
|
| Hongkong-Dollar |
9,1656
|
-0,0036
|
|
-0,04
|